MSV nga estatiko a balbula ti panagtimbeng
Daytoy a serye ket bronse nga estatiko a balbula ti panagtimbeng, a nangruna a maus-usar para iti panangregula ti hydraulic a balanse iti nagbaetan dagiti tubo ti sanga. Ti bagi ti balbula ket mangampon ti "Y" a sukog nga estruktura, a mangpaadu ti kapasidad ti sirkulasion. Ti nainkalintegan a disenio ti estruktura ket mangpasayaat ti panagipasdek ken panag-debug, mangkissay ti rigat ti panagpataray ken mangipaay ti kinaumiso ti panag-debug.
Dagiti kameng ti .Dagiti kameng ti .
Gagangay a maus-usar iti sistema ti balanse ti air conditioning iti paralelo a panagiwaras ti panagayus ti tubo ken naiserra, ket epektibo a makaliklik iti paralelo a sanga gapu ti saan a patas a pannakaiwaras ti panagayus a gapuanan babaen ti saan a patas a panagpapudot ken panagpalamiis. Liklikan ti di kasapulan a panagusar iti enerhia gapu iti di panagpapada.
Dagiti kameng ti .Dagiti kameng ti .
Ti pagsubok a nozzle ket mangadaptar ti doble nga "O" a singsing nga estruktura ken mangadaptar ti bukod a panagselio nga estruktura tapno malapdan ti panagruar ti danum.
Nalawag a pakakitaan ti sukog ti switch, kombeniente a panagbalbaliw ti kapartak ken panangisaad
Agwaywayas nga estruktura ti kandado ti switch
Dagiti kameng ti .
Tekstura
bagi ti balbula | bronse nga |
kalub ti balbula | bronse nga |
iggaman | Napatibker a nailon |
Singsing ti panagselio | Ti EPDM |
seal ket awanan iti asbestos |
1999.
Dagiti teknikal a parametro
(7018035} 3.2MPANominal a presion | PN16/PN25 |
Kaaduan a presion ti panagsubok | |
Kaaduan a presion ti diferensial nga agtartrabaho | 1.6MAP/2.5MPA(Nainget babaen dagiti lebel ti arimbangaw) |
Kalalainganna a temperatura | -10...120 °C |
Sakup ti kadakkel | DN15-DN50( 1⁄2 ” -2 ” ) |
Koneksyon | Dagiti na-thread a koneksion |
Maipakat a medium | Danum wenno ethylene glycol a naglaok a likido |
1999.
Dimension ti beddeng
Dagiti maysa nga aldaw. Dagiti maysa nga aldaw. Dagiti panagsurat ti panagbiag ti tao. 10. Dagiti panaglalaok ti panagbiag ti tao. Dagiti maysa nga aldaw. . Dagiti maysa nga aldaw. (6733503} 1 (6733503} 17 1 1⁄4 “ 1999. Dagiti maysa nga aldaw ket maysa nga aldaw 1999. Dagiti panaglalaok ti panagbiag ti tao. Dagiti panaglalaok ti panagbiag ti tao.Kadakkel | Kvs (cv)-balbula | Dimension ti beddeng | |||
D | H | L | T | ||
DN15 | 3.8 (4.5) | 1⁄2 | 114 | 80 | 13 |
DN20 | 6.4 (7.49) | 3/4 | 116 | 84 | 15 |
DN25 | 8.9 (10.4) | 119 | 98 | ||
DN32 | 19.5(22.8) | 136 | 110 | 19 | |
DN40 | 27.5 (32.2) | 1 1⁄2 “ | 138 | 120 | 19 |
DN50 | 38.8 | 2 “ Dagiti 10. | 148 | 150 | 22.5 |
1999.